汎用ハイスエンドミル(ロング)2LS 三菱マテリアル製
高品質な汎用ハイスエンドミルです。
シャンク径6mmで外径1~6mmのものを取り揃えました。
シャンク径が同一のため、スピンドルユニットを交換せずにツール交換ができます。
シャンク径6mmで外径1~6mmのものを取り揃えました。
シャンク径が同一のため、スピンドルユニットを交換せずにツール交換ができます。
| 材質 | コバルトハイス |
|---|---|
| 刃数 | 2枚 |
| ねじれ角 | 30度 |
| コーナー部 | シャープコーナ(ピン角) |
| コーティング | 無し |
| 外径許容差 | D1≦3 -0.02~0mm 3<D1≦20 -0.03~0mm |
| 被削材 | 硬度 | 適合性 |
|---|---|---|
| 炭素鋼・合金鋼・鋳鉄 | <30HRC | ◎ |
| 工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼 | ≦45HRC | ○ |
| 高硬度鋼 | ≦55HRC | - |
| 高硬度鋼 | >55HRC | - |
| オーステナイト系ステンレス鋼 | ○ | |
| チタン合金耐熱合金 | ○ | |
| 銅合金 | - | |
| アルミニウム合金 | ○ | |
| 被削材 | 硬度 | 適合性 |
|---|---|---|
| 炭素鋼 合金鋼 鋳鉄 |
<30HRC | ◎ |
| 工具鋼 プリハードン鋼 高硬度鋼 |
≦45HRC | ○ |
| 高硬度鋼 | ≦55HRC | - |
| 高硬度鋼 | >55HRC | - |
| オーステナイト系ステンレス鋼 | ○ | |
| チタン合金耐熱合金 | ○ | |
| 銅合金 | - | |
| アルミニウム合金 | ○ | |
※評価基準、表記はメーカーごとに異なります。